PRIMER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU-110 | Introducción a la Educación a Distancia | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
PPE-001 | Curso Propedéutico de Español | - | - | - | - | - | BR. |
SOC-111 | Orientación Universitaria | 2 | 0 | 12 | 48 | 2 | BR. |
SOC-112 | Metodología de la Investigación I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
LEN-111 | Español I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PPE-001 |
SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 12 | 48 | 2 | BR. |
13 | 6 | 96 | 384 | 16 |
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-112 | Español II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | LEN-111 |
SOC-121 | Metodología de la Investigación II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | SOC-112 |
PPM-002 | Curso Propedéutico Matemática | - | - | - | - | - | BR. |
SOC-114 | Sociología | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
MAT-111 | Matemática Básica | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PPM-002 |
ADM-101 | Administración de Empresas I | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
16 | 8 | 120 | 480 | 20 |
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-132 | Matemática II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
ECO-121 | Introducción a la Economía | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
MER-133 | Mercadotecnia I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
CON-121 | Contabilidad I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
INF-310 | Tecnología de la Información y la Comunicación I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
15 | 10 | 120 | 480 | 20 |
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-201 | Inglés I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
INF-311 | Tecnología de la Información y la Comunicación II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | INF-310 |
SOC-116 | Ser Humano y su Contexto | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
CON-122 | Contabilidad II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-121 |
ING-202 | Inglés II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-201 |
13 | 14 | 120 | 480 | 20 |
QUINTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-203 | Inglés III | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-202 |
CON-213 | Contabilidad III | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-122 |
ECO-225 | Economía Aplicada | 4 | - | 24 | 96 | 4 | ECO-121 |
ING-204 | Inglés IV | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-203 |
CON-221 | Contabilidad IV | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-213 |
14 | 12 | 120 | 480 | 20 |
* | Servicio Social Universitario con 60 horas | Pre. Req. 5º cuatrimestre aprobado |
SEXTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-131 | Estadística I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-132 |
CON-231 | Contabilidad V | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-221 |
ADM-240 | Emprendurismo y Empresa | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-101 |
MAT-222 | Matemática Financiera I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-132 |
CON-375 | Contabilidad Superior I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-221 |
15 | 10 | 120 | 480 | 20 |
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-223 | Matemática Financiera II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-222 |
CON-376 | Contabilidad Superior II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-375 |
MAT-221 | Estadística II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-131 |
CON-421 | Tributación e Impuestos Sobre la Renta I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | CON-221 |
CON-314 | Contabilidad de Costos I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-213 |
14 | 12 | 120 | 480 | 20 |
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CON-422 | Tributación e Impuestos Sobre la Renta II | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | CON-421 |
CON-321 | Contabilidad de Costos II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-314 |
DER-401 | Legislación Comercial | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
MAT-211 | Cálculo I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-132 |
CON-312 | Auditoria I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | CON-231 |
13 | 12 | 114 | 456 | 19 |
PRA-300
|
|
---|
NOVENO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DER-400 | Legislación Laboral | 4 | 0 | 24 | 96 | 4 | BR. |
CON-323 | Auditoria II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | CON-312 |
PSI-203 | Gestión Humana I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-101 |
CON-324 | Práctica de Contabilidad I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | CON-321 |
CON-325 | Sistemas de Contabilidad | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-376 |
14 | 12 | 120 | 480 | 20 |
DÉCIMO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CON-427 | Sistema de Contabilidad Gubernamental | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | CON-323 |
ADM-331 | Presupuesto Empresarial | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-321 |
CON-415 | Práctica de Contabilidad II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON 324 |
CON-123 | Contabilidad Computarizada Práctica | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | CON-325 |
ADM-332 | Elaboración y Evaluación de Proyectos | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-321 |
12 | 14 | 114 | 456 | 19 |
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CON-404 | Finanzas Públicas | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | CON-427 |
CON-423 | Análisis e Introducción de Estados Financieros | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | CON-324 |
FIL-233 | Ética Profesional | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
CON-426 | Contabilidad Gerencial | 4 | - | 24 | 96 | 4 | CON-123 |
CON-425 | Seminario de Contabilidad | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | CON-415 |
14 | 12 | 120 | 480 | 20 |
CLAVE | ASIGNATURA | T | P | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOC-600 |
Curso Final de Grado | 3 | 6 | 36 | 144 | 6 | Ninguna asignatura pendiente |
TOTAL DE CRÉDITOS | 224 | HORAS PRÁCTICAS | 136 |
HORAS TEÓRICAS | 156 | HORAS INTERACCION TUTORIAL | 1,344 |
HORAS ESTUDIO INDEPENDIENTE | 5,376 | DURACIÓN | 4 AÑOS |
GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO (A) EN CONTABILIDAD EMPRESARIAL |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario